Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Bismillahirrohmanirrohhim.
Dengan rahmat dan karunia Alloh SWT, kami sampaikan pengumuman kelulusan siswa kelas XII SMK Muhammadiyah Kretek Tahun ajaran 2019/2020 sebagai berikut:
Penetapan kelulusan berdasarkan pada kriteria kelulusan yang tertuang dalam Permendikbud nomor 43 tahun 2019 yaitu :
1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran,
2. Memperoleh nilai sikap minimal baik,
3. Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan,
4. Hasil rapat pleno kelulusan pada hari Selasa, 21 April 2020 yang dihadiri oleh seluruh guru dan karyawan SMK Muhammadiyah Kretek.
Pada tahun pelajaran 2019/2020 tercatat siswa kelas XII sebanyak 69 siswa yang terdiri dari Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga sebanyak 24 siswa, Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak sebanyak 16 siswa dan Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor sebanyak 29 siswa.
Adapun untuk pengumuman kelulusan sesuai dengan Surat Edaran Pimpinan Wilayah Muhammadiyah nomor 082/EDR/II.0/F/2020 untuk mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah atau Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) diselenggarakan secara daring.
Hasil pengumuman kelulusan SMK Muhammadiyah Kretek Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagai berikut:
NO | USERNAME | NAMA PESERTA | KELAS | KETERANGAN |
1 | K0402010700018 | ADITYA FAHRI KURNIAWAN | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
2 | K0402010700027 | AGUNG PURWANTO | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
3 | K0402010700036 | AMFAROZY | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
4 | K0402010700045 | ARDIYAN SUKAMTO PUTRA | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
5 | K0402010700054 | ARI NOVIANTORO | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
6 | K0402010700063 | ARI NUR AZIZ | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
7 | K0402010700072 | ARI RISWANTO | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
8 | K0402010700089 | CAHYO BAYU SAPUTRA | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
9 | K0402010700098 | DANI SAPUTRA | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
10 | K0402010700107 | DANI SAPUTRO | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
11 | K0402010700116 | DANNY NUR FITRIA | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
12 | K0402010700125 | DIMAS AJI PRASETYO | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
13 | K0402010700134 | DIMAS SETIAWAN | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
14 | K0402010700143 | DWI SETIAWAN | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
15 | K0402010700152 | EDI SUPRIYANTO | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
16 | K0402010700169 | EKA WAHYU PRADANA | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
17 | K0402010700178 | EKO PURWANTO | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
18 | K0402010700187 | ISTIAWAN NURDIYANTO | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
19 | K0402010700196 | KHOIRUDIN NUR ROHMAD | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
20 | K0402010700205 | MARFIANSYAH MUHAMMAD BASUKI | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
21 | K0402010700214 | MIZY MIKE SALLEH | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
22 | K0402010700223 | MUCHAMAD ARYA MAULANA | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
23 | K0402010700232 | MUHAMMAD FAUZI UMAR | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
24 | K0402010700249 | NOVAN WAHYU RAMADHAN | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
25 | K0402010700258 | RAFFI PRATAMA RIYADI | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
26 | K0402010700267 | RISMAWAN | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
27 | K0402010700276 | RIZAL UNTORO | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
28 | K0402010700285 | SUPARYADI | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
29 | K0402010700294 | WAHYU NUGROHO | XII TBSM | LULUS / TIDAK LULUS |
30 | K0402010700303 | Alfina Damayanti | XII RPL | LULUS / TIDAK LULUS |
31 | K0402010700312 | ANASTASYA OKTAVIANI | XII RPL | LULUS / TIDAK LULUS |
32 | K0402010700329 | EKA SURYATI | XII RPL | LULUS / TIDAK LULUS |
33 | K0402010700338 | ELYA ZULFA | XII RPL | LULUS / TIDAK LULUS |
34 | K0402010700347 | ENI MARETA DEWI CAHYANTI | XII RPL | LULUS / TIDAK LULUS |
35 | K0402010700356 | FEBRI SAPUTRA | XII RPL | LULUS / TIDAK LULUS |
36 | K0402010700365 | FILA KHOIRIYAH | XII RPL | LULUS / TIDAK LULUS |
37 | K0402010700374 | FUNKY DIAS HERYANTO | XII RPL | LULUS / TIDAK LULUS |
38 | K0402010700383 | INTAN PERMATA DEWI | XII RPL | LULUS / TIDAK LULUS |
39 | K0402010700392 | LISA UTAMI | XII RPL | LULUS / TIDAK LULUS |
40 | K0402010700409 | MELIANA INKA SARI | XII RPL | LULUS / TIDAK LULUS |
41 | K0402010700418 | REZSA FIKARI ALIFA | XII RPL | LULUS / TIDAK LULUS |
42 | K0402010700427 | ROSIDA IWAN ANJONO | XII RPL | LULUS / TIDAK LULUS |
43 | K0402010700436 | SIWI RAHAYU | XII RPL | LULUS / TIDAK LULUS |
44 | K0402010700445 | WAHYU HIDAYAT | XII RPL | LULUS / TIDAK LULUS |
45 | K0402010700454 | YOGA PRATAMA EFENDI | XII RPL | LULUS / TIDAK LULUS |
46 | K0402010700463 | ADITYA AJI PANGESTU | XII AK | LULUS / TIDAK LULUS |
47 | K0402010700472 | ANDRI MARSUDI | XII AK | LULUS / TIDAK LULUS |
48 | K0402010700489 | AZIZ ICHSAN MAULANA | XII AK | LULUS / TIDAK LULUS |
49 | K0402010700498 | CHARISMA CAHYANINGRUM | XII AK | LULUS / TIDAK LULUS |
50 | K0402010700507 | DHANING WULANDARI | XII AK | LULUS / TIDAK LULUS |
51 | K0402010700516 | DWI RAMAWANTI | XII AK | LULUS / TIDAK LULUS |
52 | K0402010700525 | ERLINA DAMAYANTI | XII AK | LULUS / TIDAK LULUS |
53 | K0402010700534 | EVA PREHATIN NINGSIH | XII AK | LULUS / TIDAK LULUS |
54 | K0402010700543 | FINA ARUM ERNASARI | XII AK | LULUS / TIDAK LULUS |
55 | K0402010700552 | HANI OKTAVIA | XII AK | LULUS / TIDAK LULUS |
56 | K0402010700569 | IRNAWATI | XII AK | LULUS / TIDAK LULUS |
57 | K0402010700578 | Isty Nur Safitri | XII AK | LULUS / TIDAK LULUS |
58 | K0402010700587 | LILIK AGUSTIYANI | XII AK | LULUS / TIDAK LULUS |
59 | K0402010700596 | LINDA RUBIYATI | XII AK | LULUS / TIDAK LULUS |
60 | K0402010700605 | MITA NUR PANCARANI | XII AK | LULUS / TIDAK LULUS |
61 | K0402010700614 | MITA WIDIYATI | XII AK | LULUS / TIDAK LULUS |
62 | K0402010700623 | NEN NIKA ARDANI | XII AK | LULUS / TIDAK LULUS |
63 | K0402010700632 | SETYANINGSIH | XII AK | LULUS / TIDAK LULUS |
64 | K0402010700649 | SILVIARIZA VIDYA AZZAHRA | XII AK | LULUS / TIDAK LULUS |
65 | K0402010700658 | SRI LESTARI | XII AK | LULUS / TIDAK LULUS |
66 | K0402010700667 | TRI WAHYUNINGSIH | XII AK | LULUS / TIDAK LULUS |
67 | K0402010700676 | WIDIYANI IKE SAPUTRI | XII AK | LULUS / TIDAK LULUS |
68 | K0402010700685 | WILIANA LISA RAHAYU | XII AK | LULUS / TIDAK LULUS |
69 | K0402010700694 | YULIYANA | XII AK | LULUS / TIDAK LULUS |
Bagi siswa yang membutuhkan Surat Keterangan Lulus sebagai pengganti selama ijasah belum jadi dipersilahkan mengambil ke sekolah. Pengambilan surat keterangan dilayani pada jam kerja dan siswa wajib berseragam dan bersepatu.
Demikian hasil kelulusan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
0 Komentar